| brasileiro_bb | ||||
| Cronograma do sabado. Sujeito a alterações. | ||||
| Horário | Categoria | Fase | Baterias | Tempo |
| 08:30 | super_top | 1 | 4 | 00:20 |
| 09:50 | feminino_pro | 1 | 4 | 00:20 |
| 11:10 | junior_masculino | 2 | 4 | 00:15 |
| 12:10 | pro_am | 2 | 5 | 00:20 |
| 13:50 | feminino_pro | 2 | 2 | 00:20 |
| 14:30 | am_feminino | semifinal | 2 | 00:15 |
| 15:00 | pro_am | 3 | 3 | 00:20 |
| 16:00 | junior_masculino | semifinal | 2 | 00:15 |
| 16:30 | am_masculino | semifinal | 2 | 00:15 |
| 17:00 | pro_am | semifinal | 2 | 00:20 |
| Encerramento da competição previsto para as | 17:40 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário